城市主戰(zhàn)消防車的中堅力量當(dāng)屬8噸消防車,此噸位消防車是城鎮(zhèn)消防應(yīng)急救援的主力車型,目前我司有3款8噸泡沫消防車可供選擇,它們分別是:重汽豪沃8噸泡沫消防車、解放8噸泡沫消防車和陜汽8噸泡沫消防車,這三款8噸消防車也可以說是國內(nèi)幾大底盤生產(chǎn)商重點支持的車型,下面我們就來詳細對比了解一下,便于你在購買此類消防車時做出更適合自己的選擇。
.
車輛圖片 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | ||||||
產(chǎn)品型號 | JDF5192GXFPM80/C6 | JDF5191GXFPM80/S6 | JDF5190GXFPM80/Z6 | |||
底盤型號 | CA5200TXFP66K1L2E6 | SX5219TXFMC4Z1 | ZZ5207TXFV471GF5 | |||
公告批次 | 345 | 351 | 343 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | 國六 | 國六 | |||
乘員人數(shù) | 2+4 | 2+4 | 2+4 | |||
尺寸重量 | ||||||
外形尺寸 | 8360×2530×3600 | 8380×2550×3565 | 8600×2540×3600 | |||
箱體尺寸 | ×× | ×× | ×× | |||
總 質(zhì) 量 | 19450 | 19300 | 19300 | |||
額定質(zhì)量 | 8000 | 8000 | 7900 | |||
整備質(zhì)量 | 11000 | 10850 | 10950 | |||
輪軸信息 | ||||||
軸數(shù) | 2 | 2 | 2 | |||
軸距 | 4600 | 4600 | 4700 | |||
輪胎數(shù) | 6 | 6 | 6 | |||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 | 12.00R20 20PR,315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5,12.00R20 | |||
底盤參數(shù) | ||||||
底盤型號 | CA5200TXFP66K1L2E6 | SX5219TXFMC4Z1 | ZZ5207TXFV471GF5 | |||
發(fā)動機 | 型號 | 功率 | 型號 | 功率 | 型號 | 功率 |
CA6DK1-32E6 | 239 | WP9H310E62 | 228 | MC07H.35-60 | 257 | |
備注信息 | ||||||
備注 | 罐體總?cè)莘e:7.957立方米,水罐容積:5.8立方米,水罐尺寸:1715×2440×1450mm,泡沫液罐容積:2.157立方米,泡沫液罐尺寸:635×2440×1450mm。整體式側(cè)防護結(jié)構(gòu),后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:455mm。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | 罐體總?cè)莘e:8.0立方米,水罐容積:5.85立方米,水罐尺寸:1735×2440×1450mm,泡沫液罐容積:2.15立方米,泡沫液罐尺寸:635×2440×1450mm。整體式側(cè)防護結(jié)構(gòu),后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:400mm。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | 罐體總?cè)莘e:7.855立方米,水罐容積:5.6立方米,水罐尺寸:1555×2440×1520mm,泡沫液罐容積:2.255立方米,泡沫液罐尺寸:635×2440×1520mm。整體式側(cè)防護結(jié)構(gòu),后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:420mm。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
湖北江南專用特種汽車有限公司是一家生產(chǎn)消防車、運兵車、搶險救援車、高噴消防車、森林消防車、干粉消防車、壓縮空氣泡沫消防車、東風(fēng)消防車、重汽消防車、慶鈴消防車等特種汽車生產(chǎn)制造企業(yè)。專業(yè)為您提供最新的消防車技術(shù)、消防參數(shù)、消防圖片、消防價格、消防出口業(yè)務(wù)、消防車招標(biāo)標(biāo)等服務(wù),產(chǎn)品出口到海外100多個國家和地區(qū),深受海內(nèi)外客人青睞!
消防車廠家官網(wǎng):http://www.www.chncma.cn/ 咨詢熱線:153 3577 8178 馬廠長