8米、10米升降平臺。作業(yè)高度:8米、10米。H型支腿。吊藍額定載荷≤500kg。平臺尺寸:1585*1805*955(1100),工作壓力14MPa。帶油缸鎖止功能,洗手箱,各支腿單獨控制,上下車互鎖。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 281 |
產(chǎn)品名稱 | JDF5040JGK10E5型高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品號 | ZM37352N01K |
總質(zhì)量(Kg) | 4100 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2030×2980,3300 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3775 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
軸荷(Kg) | 1640/2460 | 最高車速(Km/h) | 99 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;選裝后部支腿;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:510mm.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1041DJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 D25TCIE2 4F20TCIE5 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 2499 1995 | 75 85 85 96 85 70 96 70 |
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 284 |
產(chǎn)品名稱 | JDF5040JGK10J5型高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品號 | ZM7S355801D |
總質(zhì)量(Kg) | 3900 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×1880,1950×2960,3060 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3575 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 27/15 | 前懸/后懸(mm) | 1065/1570 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1800/2100 | 最高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:400mm.ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | JX1041TSG25 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 27/18.5,15/18.5 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/4+6,7/5+6 | 前輪距(mm) | 1385 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標準 | 上一篇:本期消防車廠家推薦:東風(fēng)7噸泡沫消防車
路燈安裝車多少錢一輛 20米折疊臂高空作業(yè)車怎么選:下一篇
|